| 信用卡 | 回饋 | 回饋上限 |
| 兆豐 e秒刷信用卡 (需開通 電子帳單+自行扣繳成功) | 3% | $200元/期 |
| 玉山 U Bear 信用卡 | 3% | $150元/期 |
| 合庫 夢想藍信用卡 | 3% | $150元/期 |
| 彰銀 My購卡 | 2% (指定日4%) | $300元/期 |
| 華南i網購卡 (單筆大於300元) | 2% | $350元/期 |
請您再google詳查,以當下銀行公開資訊為準。
本站僅提供此圖表資訊參考,不負責回饋內容。
| 信用卡 | 回饋 | 回饋上限 |
| 兆豐 e秒刷信用卡 (需開通 電子帳單+自行扣繳成功) | 3% | $200元/期 |
| 玉山 U Bear 信用卡 | 3% | $150元/期 |
| 合庫 夢想藍信用卡 | 3% | $150元/期 |
| 彰銀 My購卡 | 2% (指定日4%) | $300元/期 |
| 華南i網購卡 (單筆大於300元) | 2% | $350元/期 |
請您再google詳查,以當下銀行公開資訊為準。
本站僅提供此圖表資訊參考,不負責回饋內容。